iPad pro 11 第1世代・第2世代・第3世代 修理料金表(部品代込み)
型番 | 第1世代:A1980、A2013、A1934、A1979 第2世代:A2068、A2228、A2230、A2232 第3世代:A2301、A2377、A2460 |
---|---|
ガラス交換(液晶一体型) | 36000円 |
- | - |
バッテリー交換 | 16000円 |
ドッグ交換 | 16000円 |
ドック・カメラ・ホームボタン・スピーカーなどの部品交換 | 6000円〜 |
同時交換割 | -2000円税込 |
データ取出・水没・起動障害・基盤修理(他部署)/症状診断 | 9800円~/5000円 |
ガラスコーティング | 片面5000円/両面8000円 |
フィルム貼 | 4300円 |
※税別表示になります。
※当日修理ではなく一週間以内のお預かりになる可能性がございます。
※修理不可の場合は修理代金はいただきません。
※症状診断を必ず行いますので修理不可の場合でも5000円が発生します。