iPhone 11 pro Max 修理料金表(部品代込み)
液晶パネル | 18000円(税込19800円) |
液晶損傷なし割引 | 液晶パネル料金より税込¥500割引! |
バッテリー | 7200円(税込7920円) |
ドック交換 | 16000円(税込17600円) |
カメラ | レンズ:8900円(税込9790円)/イン・アウト:15400円(税込16940円) |
ホームボタン | ー |
スピーカー | 16000円(税込17600円) |
バイブレーター | 16000円(税込17600円) |
電源・ボリューム・マナーボタン(スリープ) | 16000円(税込17600円) |
背面ガラス交換 | 33800円(税込37180円) |
同時交換割 | -1000円(税込) |
ガラスフィルム張替 | 2200円(税込2420円) |
データ取出・水没・起動障害 | 5000円(税込5500円)~ |
基盤修理(他部署)/症状診断 | 9800円(税込10780円)〜/5000円(税込5500円) |
代替機貸出 | 2000円(税込2200円) |
ガラスコーティング | 片面3000円(税込3300円)/両面5000円(税込5500円) |
※パーツ交換後は設定画面等にポップアップが表示される場合がございますが問題なくご使用いただけますのでご安心ください。